La institucionalidad cultural pública se refiere a los medios que dispone el Estado para cumplir con sus deberes que tiene con la cultura, ya sea a nivel nacional, regional o local.
La existencia de áreas especializadas en cultura en los municipios permite desplegar estrategias, recursos y normativas para desarrollar el sector cultural.
En los últimos días, se viralizó que la Municipalidad de Lima modificó su estructura organizacional, eliminando las sugerencias de 1. Patrimonio, 2. Artes escénicas e industrias culturales, y 3. Promoción cultural (encargada de, entre otras cosas, el Programa de Cultura Viva Comunitaria). La nueva gestión ha establecido la “Subgerencia de patrimonio cultural, artes escénicas, museos y bibliotecas”, reduciendo así la institucionalidad cultural para la cultura viva y las industrias culturales.
Nodos Culturales consultó la organización interna de todos los municipios de Lima Metropolitana y pudimos constatar la debil institucionalidad cultural que existe a nivel de gobiernos locales.
Institucionalidad en cifras
El 14% de distritos cuenta con una Gerencia de Cultura en su municipio. De ellos, la mayoría es parte de una dupla que incluye Turismo, solo 2 se dedican únicamente a la cultura. La mayoría de estas áreas no contienen subgerencias específicas por ámbitos o políticas culturales. Solamente la Municipalidad de Lima, desde el año 2012 hasta el año 2023, contó con Subgerencias dentro de la Gerencia de Cultura que estaban especializadas: Subgerencia de Patrimonio, Subgerencia de Artes escénicas e industrias culturales y Subgerencia de Promoción Cultural.
Por otro lado, el 67% de distritos cuenta con un área de menor rango, la Subgerencia, que dedican parte de sus actividades a la cultura. Casi todas las Subgerencias de cultura también incluyen funciones para la gestión de actividades relacionadas con educación, juventudes, deporte, turismo, recreación, participación vecinal, entre otros. Esto implica que los recursos asignados a un área de rango medio como lo es una subgerencia se vean fragmentados para asumir otras funciones además de lo cultural.
Institucionalidad cultural por distritos
| DISTRITO | GERENCIA | SUBGERENCIA | ORGANIGRAMA | ROF |
|---|---|---|---|---|
| Ancón | No tiene | Subgerencia de Turismo, Educación, Cultura, Deporte y Juventudes (Gerencia de Desarrollo Económico y Social) | Link | ROF 2023 |
| Ate | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes (Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social) | Organigrama 2019 | ROF 2019 |
| Barranco | Gerencia de Turismo y Cultura | No tiene | Organigrama 2019 | ROF 2019 |
| Breña | No tiene | Subgerencia de Juventud ,Educacion ,Cultura y Deporte (Gerencia de Servicios Sociales) | Organigrama 2021 | ROF 2021 |
| Carabayllo | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Juventudes y Deportes (Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano) | Organigrama 2020 | ROF 2020 |
| Chaclacayo | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte | Organigrama 2019 | ROF 2019 |
| Chorrillos | No tiene | Subgerencia de Desarrollo Humano, Área Funcional de Educación y Cultura | Organigrama 2022 | ROF 2021 |
| Cieneguilla | No tiene | No tiene. Lo más cercano es: Subgerencia de Salud, Servicios y Programas Sociales (Gerencia de Desarrollo Social) | Organigrama 2020 | ROF 2015 |
| Comas | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Juventudes y Deportes (Gerencia de la Mujer, Desarrollo Social y Programas Sociales) | Organigrama 2023 | ROF 2023 |
| El Agustino | No tiene | No tiene. Lo más cercano es: Subgerencia de Juventudes (Gerencia de Desarrollo Humano) | Organigrama s/f | ROF 2019 |
| Independencia | No tiene | No tiene. Lo más cercano es Subgerencia de Educación, Recreación y Juventudes (Gerencia de Desarrollo Humano y Social) | Organigrama 2019 | ROF 2019 |
| Jesús María | No tiene | Subgerencia de educación, cultura y turismo | Organigrama 2021 | ROF 2021 |
| La Molina | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | Organigrama 2020 | ROF 2020 |
| Lima | Gerencia de Cultura | Subgerencia de Patrimonio cultural, Artes escénicas, Museos y Bibliotecas | Organigrama 2023 | ROF 2023 Plan de Desarrollo Concertado |
| La Victoria | No tiene | Sub Gerente de Educación, Cultura y Deportes | Organigrama 2023 | ROF 2023 |
| Lince | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud | Organigrama 2023 | ROF 2023 |
| Los Olivos | No tiene | Jefatura de Educación y Cultura (Gerencia de Desarrollo Humano) | Organigrama 2021 | ROF 2019 |
| Lurigancho | No tiene | Sugerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes | Organigrama 2017 | ROF 2018 |
| Lurín | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deporte (Gerencia de Desarrollo Humano) | Organigrama 2019 | ROF 2021 |
| Magdalena del Mar | No tiene | Subgerencia de Participación Vecinal, Educación, Cultura, Deportes y Recreación (Gerente de Desarrollo Humano) | Organigrama 2022 | ROF 2022 |
| Miraflores | Gerente de Cultura y Turismo | Organigrama 2022 | ROF 2021 | |
| Pachacámac | No tiene | No tiene. Lo más cercano es la Subgerencia de programas sociales, salud, educación, deporte y juventud (Gerencia de Desarrollo Humano) y la Subgerencia de promoción turística y patrimonio cultural (Gerencia de Licencias, Desarrollo económico y Turismo) | Organigrama 2020 | ROF 2023 |
| Pucusana | No tiene | Subgerencia de Educación, Juventud, Cultura, Recreación y Deportes (Gerencia de Desarrollo Humano y Social) | Organigrama 2021 | ROF 2021 |
| Pueblo Libre | Gerencia de Cultura, Turismo y Educación | Organigrama 2019 | ROF 2021 | |
| Puente Piedra | No tiene | No tiene. Lo más cercano es la Subgerencia de Juventud y Deporte (Gerencia de Desarrollo Social) | Organigrama 2023 | ROF 2023 |
| Punta Hermosa | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo (Gerencia de Desarrollo Humano y Social) | Organigrama 2020 | ROF 2023 |
| Punta Negra | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte | Organigrama s/f | ROF 2019 |
| Rímac | Gerencia educación cultura y turismo | Organigrama s/f | ROF 2016 | |
| San Bartolo | No tiene | No tiene. Lo más cercano es la Subgerencia de desarrollo económico y turístico Y la Subgerencia de DEMUNA, registro civil, programas sociales y participación vecinal (ambas de la Gerencia de Desarrollo Económico, Social y de la Mujer) | Organigrama 2019 | ROF 2019 |
| San Borja | No tiene |
No tiene
|
Organigrama 2022 | ROF 2020 |
| San Juan de Lurigancho | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes (Gerencia de Desarrollo Social) | Organigrama vigente | ROF 2017 |
| San Juan de Miraflores | No tiene | Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte | No se encontraron documentos | No se encontraron documentos |
| San Luis | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes (Gerencia de Promoción Económico y Social) | Organigrama vigente | ROF 2020 |
| San Martin de Porres | No tiene | Subgerencia de Educación Cultura y Deporte (Gerencia de Participación Ciudadana) | Organigrama 2020 | ROF 2020 |
| San Miguel | No tiene | Subgerencia de Educación y Cultura (Gerencia de Desarrollo Humano) | Organigrama 2020 | ROF 2021 |
| Santa Anita | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Turismo (Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano) | Organigrama vigente | ROF 2020 |
| Santa María del Mar | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud y Turismo (Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Humano) | Organigrama vigente | ROF 2017 |
| Santa Rosa | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal (Gerencia de la Mujer y Desarrollo Social) | No se encontró el documento | ROF 2020 |
| Santiago de Surco | No tiene | Subgerencia de Educación, Cultura, Turismo y Deportes (Gerencia de Desarrollo Social) | Organigrama 2022 | ROF 2022 |
| Surquillo | No tiene | No tiene. Lo más cercano son la Subgerencia de Juventudes y Deporte y la Subgerencia de Educación (Gerencia de Desarrollo Social, Educació y Juventudes) | Organigrama 2010 | ROF 2011 (En actualización al 2023) |
| Villa el Salvador | No tiene | Subgerencia de Educacion Cultura, Deporte y Juventud (Gerencia de Desarrollo e inclusión social) | Organigrama s/f | ROF 2022 |
| Villa Maria del Triunfo | No tiene | Subgerencia de Participación vecinal, Educación, Cultura, Deporte y Juventud | Organigrama s/f | ROF 2022 |
| San Isidro | Gerencia de Educación, Cultura y Turismo | No tiene subgerencias de cultura | Organigrama s/f | ROF 2021 |









