Nodos Culturales - Espacios Mapeados
Análisis agregado de espacios culturales por distrito en Lima Metropolitana
Tipo de Gestión
🗺️ Mapa de Espacio Público y Local
Cargando mapa...
Espacios por Distrito y Tipo de Gestión
Haz clic en un distrito para ver el análisis detallado
| Distrito | Sociedad civil | Estatal | Privada | Municipal | Institucional | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ATE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BARRANCO | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 56 |
| BREÑA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CARABAYLLO | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| CHACLACAYO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CHORRILLOS | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| CIENEGUILLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| COMAS | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| EL AGUSTINO | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| INDEPENDENCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS MARIA | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 |
| LA MOLINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| LA VICTORIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LIMA | 28 | 12 | 2 | 8 | 17 | 67 |
| LINCE | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| LOS OLIVOS | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| LURIGANCHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LURIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MAGDALENA DEL MAR | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| MIRAFLORES | 16 | 1 | 11 | 8 | 6 | 42 |
| PACHACAMAC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PUCUSANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PUEBLO LIBRE | 23 | 1 | 1 | 8 | 5 | 38 |
| PUENTE PIEDRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| RIMAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| SAN BARTOLO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| SAN BORJA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| SAN ISIDRO | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| SAN JUAN DE MIRAFLORES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| SAN MARTIN DE PORRES | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| SAN MIGUEL | 10 | 1 | 4 | 10 | 4 | 29 |
| SANTA ANITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| SANTIAGO DE SURCO | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| SURQUILLO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| VILLA EL SALVADOR | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Caracterización de espacios culturales por tipo y gestión
Ranking de Espacios Culturales por Distrito
Espacio Público / Local
Manifestaciones Culturales
ℹ️ Un mismo espacio puede registrar múltiples manifestaciones. Las cifras representan presencia de la categoría, no espacios únicos.
Enfoques
ℹ️ Un mismo espacio puede tener múltiples enfoques. Las cifras representan presencia de la categoría, no espacios únicos.
💡 Insights Clave
Sistemas alternativos de información cultural de Nodos Culturales
Paneles analíticos que traducen bases de datos oficiales en lecturas accesibles y críticas del ecosistema cultural. Una colección de herramientas digitales desarrolladas por Nodos Culturales para la gobernanza cultural territorial.







Deja tu comentario